| 1. | Peumo | Cryptocarya alba |
|
|||||||||||||||||
| 2. | Maqui | Aristotelia chilensis |
|
|||||||||||||||||
| 3. | Maitén | Maytenus boaria | ||||||||||||||||||
| 4 | Boldo | Peumus boldus | ||||||||||||||||||
| 5. | Quillay | Quillaja saponaria |
|
|||||||||||||||||
| 6. | Litre | Lithraea caustica | ||||||||||||||||||
| 7 | Molle | Schinus latifolius | ||||||||||||||||||
| 8 | Arrayán | Myrceugenia obtusa | ||||||||||||||||||
| 9. | Arrayán Chequen | Myrceugenia chaquen | ||||||||||||||||||
| 10. | Espino | Acacia caven | ||||||||||||||||||
| 11. | Fucsia | (Palo de yegua) Fuchsia liciodes | ||||||||||||||||||
| 12. | Culen | Psoralea glandulosa | ||||||||||||||||||
| 13. | Quebracho | Cassia closiana |
|
|||||||||||||||||
| 14. | Espinillo | Adesmia arborea | ||||||||||||||||||
| 15. | Lilén | Azara celastrina | ||||||||||||||||||
| 16. | Lilén Corcolen | Azara petiolaris | ||||||||||||||||||
| 17. | Tevo | Trevoa trinervis | ||||||||||||||||||
| 18. | Colliguay | Colliguaya odorífera | ||||||||||||||||||
| 19. | Quilo | Muehlenbeckia hastulata | ||||||||||||||||||
| 20. | Belloto | Beilschmiedia miersii |
|
|||||||||||||||||
| 21. | Chagual | Puya chilensis |
|
|||||||||||||||||
| 22. | Quila | Chusquea cumingii | ||||||||||||||||||
| 23. | Mitique | Podanthus mitiqui | ||||||||||||||||||
| 24. | Añañuca | Phicella bicolor | ||||||||||||||||||
| 25. | Azulillo | Pasithaea coerulea | ||||||||||||||||||
| 26. | Palqui | Tropaeolum brachyceras | ||||||||||||||||||
| 27. | Doca | Carpobrotus chilensis | ||||||||||||||||||
| 28. | Palma | Jubaea chilensis | ||||||||||||||||||
| 29. | Pimiento | Schinus molle |
|
|||||||||||||||||
| 30. | Patagua | Crinodendron patagua |
|
|||||||||||||||||
| 31. | Mayu | Sophora macrocarpa | ||||||||||||||||||
| 32. | Toromiro | Sophora toromiro |
|
|||||||||||||||||
| 33 | Chilco | Fuchsia magellanica | ||||||||||||||||||
| 34 | Pangue | Gunera sp | ||||||||||||||||||
| 35 | Helecho Palo Negro | Adiantum sp | ||||||||||||||||||
| 36 | Flor del Aguila | Alstroemeria pulchra | ||||||||||||||||||
| 37 | Algarrobo | Prosopis chilensis | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
|
|||||||